Список базовых работ, входящих в периодическое ТО | Пробег, км | |||||||
20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы эксплуатации | ||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Фильтр очистки воздуха | замена | замена | замена | замена | замена | замена | замена | замена |
Тормозные магистрали, шланги и соединения |
проверка |
проверка |
проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии) |
проверка | замена | проверка | замена | проверка | замена | проверка | замена |
Тормозные диски и колодки | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Приводные ремни | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Ведущие валы и пылезащитные чехлы | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Система выпуска отработавших газов | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Шаровые шарниры передней подвески | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Топливный фильтр | R | R | R | R | ||||
Топливные магистрали, шланги и соединения | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Стояночный тормоз | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Шины (давление и износ протектора) | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка |
Моторное масло и масляный фильтр | замена | замена | замена | замена | замена | замена | замена | замена |
Свечи зажигания | замена | замена | замена | замена | ||||
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) |
замена | замена | замена | замена | замена | замена | замена | замена |
Система охлаждения | проверка | проверка | проверка | |||||
Клапанный зазор | Каждые 90000 км или 72 месяца | |||||||
Охлаждающая жидкость (контроль плотности) | 120 000 километров или 4 года | |||||||
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ!