Эвакуация
Компания Автомир предоставляет услуги оперативной эвакуации авто по Москве и в междугородних направлениях в радиусе до 500 км. Парк эвакуаторов, состоящий из 12 автомобилей ISUZU и HUYNDAI, рассредоточенных по локациям в разных районах Москвы и МО, позволяет эффективно и быстро выполнять задачу транспортировки.
ГК Автомир гарантирует бережную эвакуацию. Мы оборудовали наши эвакуаторы подъемно-сдвижными платформами, обеспечивающими полную безопасность Вашего автомобиля и его защиту от царапин и повреждений при погрузке-выгрузке.
Эвакуация 24/7
Специалисты службы диспетчерского центра Автомир 8 (495) 234-96-69 работают круглосуточно и готовы экстренно направить эвакуатор по нужному адресу и в любое время суток.
- Занесите номер нашего телефона в свою записную книжку.
- Проинформируйте оператора службы о месте Вашего нахождения, марку автомобиля и причину неисправности (в случае необходимости мы сможем доставить Ваш автомобиль в сервисно-технический центр Автомир).
- Назовите место планируемой доставки авто.
Минимальная стоимость услуги эвакуации в компании Автомир составляет 1755 руб. (при наличии дисконтной VIP-карты Клиента).
ТОП самых распространенных причин вынужденной эвакуации автомобиля
- ДТП;
- блокировка или неисправность рулевого управления;
- разрядка аккумулятора;
- повреждение подвески;
- прокол или кража колес;
- проблема с КПП;
- физическая поломка замка зажигания.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ ПО ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
№ | Вид услуг | Цена**(руб.) |
ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ | ||
1 | Подача эвакуатора по г. Москве в черте МКАД. | 800 |
2 | Подача эвакуатора по г. Москве в черте МКАД на расстояние меджу клиентом и ближайшим эвакуатором до 10 км включительно. | 250 |
3 | Один рейс* эвакуатора по г. Москве в черте МКАД с автомобилем заказчика, масса без нагрузки которого не превышает 1500 кг. (кроме полноприводных а/м и минивенов). | 1700 |
4 | Один рейс* эвакуатора по г. Москве в черте МКАД с автомобилем заказчика, масса без нагрузки которого находится в пределах 1501−1850 кг включительно. | 1900 |
5 | Один рейс* эвакуатора по г. Москве в черте МКАД с автомобилем заказчика, масса без нагрузки которого превышает 1850 кг. | 2000 |
6 | Подача эвакуатора и один рейс эвакуатора с автомобилем заказчика марки Chevrolet Niva, находящимся на гарантии, по г. Москве в черте МКАД | 2700 |
7 а | Один километр пробега эвакуатора за МКАД при подаче или с автомобилем заказчика. | 40 |
7 б | Один километр пробега эвакуатора на расстояние свыше 200 км за МКАД при подаче или с автомобилем заказчика. | 35 |
8*** | Сложность работ по категориям: | |
8 а | Работа эвакуатора в пределах Третьего Транспортного Кольца | 300 |
8 б | Невозможность прямой погрузки; дополнительно необходимо вытянуть автомобиль автомобиль из рядов, тротуара, гаража, ракушки |
500 |
8 в | Заблокировано, оторвано или спущено одно колесо, одно или два колеса находятся под углом к оси автомобиля, спущены два колеса; | 600 |
8 г | Заблокировано, оторвано два колеса, заблокировано рулевое колесо в не прямолинейном положении передних колес, спущены три-четыре колеса, погрузка автомобиля с грузом; | 1200 |
8 д | Вытянуть а/м из кювета, многоэтажного паркинга, автостоянок со сложными подъездными условиями, погрузка не стандартного оборудования; | 1500 |
8 е | Погрузка спецтехники, работа с перевернутым автомобилем | 2000 |
9 | Простой эвакуатора оплачивается из расчёта — первые полные и не полные 20 минут простоя. | 200 |
10 | Каждая последующая минута простоя эвакуатора | 10 |
11 | Оформление документов для эвакуации автомобиля без заказчика. | 800 |
12 | Доставка клиента эвакуатором до места погрузки его автомобиля. | 700 |
* Рейс эвакуатора — расстояние от места погрузки автомобиля до адреса, указанного клиентом.
** Цена включает НДС 18%.
*** Допускается суммирование цен категорий сложности.
В случаях ложного вызова или отказа от услуг приехавшего на вызов эвакуатора (по любым причинам), подача автомобиля оплачивается Клиентом в 100% размере.