Технические характеристики Peugeot 308
Меню
Технические характеристики
Двигатель
1.6 150 6АКПП EP6FDTM | 1.6 115 5МКПП EC5 | |
---|---|---|
Двигатель | EP6FDTM | EC5 |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4 в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1598 | 1587 |
Число клапанов | 16 | |
Макс.мощность кВт/л.с. при об/мин | 240 при 1400 | 85/115 при 6050 |
Макс.крутящий момент, Нм при об/мин | 115/150 при 6000 | 85/115 при 6050 |
Коробка передач
1.6 150 6АКПП EP6FDTM | 1.6 115 5МКПП EC5 | |
---|---|---|
Привод | передний | |
Коробка передач | Автоматическая, 6-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая |
Подвеска
1.6 150 6АКПП EP6FDTM | 1.6 115 5МКПП EC5 | |
---|---|---|
Передняя подвеска | Mc Pherson | |
Задняя подвеска | Поперечная балка | |
Дорожный просвет | 152 | |
Тормоза передние / задние, мм | Диск вент 294 / Диск 302 | |
ABS / ESP /ASR / AFU | ABS/ESP/ASR/AFU | |
Стояночный тормоз | Механический | |
Радиус разворота, м | 10,6 | |
Шины | 205/55 R16 | |
Запасное колесо | Докатка/Полноразмерное | докатка |
Габаритные размеры и масса
1.6 150 6АКПП EP6FDTM | 1.6 115 5МКПП EC5 | |
---|---|---|
Cx/SCx | 0,28/0,66 | |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4253 х 1863 х 1457 | |
Колесная база, мм | 2620 | |
Объем багажника, л | 470 | |
Объем бензобака, л | 53 | |
Масса пустого автомобиля, кг | 1255 | 1190 |
Полная масса / Полезная нагрузка, кг | 1780/525 | 1720/530 |
Динамика
1.6 150 6АКПП EP6FDTM | 1.6 115 5МКПП EC5 | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 211 | 193 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,5 | 10,9 |
Расход топлива
1.6 150 6АКПП EP6FDTM | 1.6 115 5МКПП EC5 | |
---|---|---|
Город/ Трасса/ Смешанный | 8,8/5,2/6,5 | 9,1/5,3/6,6 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Норма выхлопа | Евро-5 | |
Выбросы СО₂ (смешанный цикл), г/км | 150 | 155 |